市丸グループ代表取締役社長
市丸隆二郎
市丸グループは、種子島出身の父、市丸良一が昭和26年(1951年)市丸産業合名会社を設立。
種子島でさつま芋からでん粉を作る工場から始まりました。
現在、鹿児島市内に進出し、タクシー、不動産、ガソリンスタンド、ボウリング場、パチンコ、種子島・屋久島を結ぶ海運事業及び旅客ジェット機のリース事業を展開しております。
まさに陸海空を網羅した、1000人近い従業員が働く企業グループへと成長しました。
これまでの市丸グループは、高度経済成長という時代の波に乗り、鹿児島地域のインフラ構築に貢献して参りました。お陰様で会社の成長に伴い地域の雇用促進にもお役立ちできたのではないかと思います。
しかし、ものが溢れ便利になった今日、私たち地方企業がどのような役割を果たすべきかを見つめ直す時期に差し掛かっていると感じています。
私はこれからの時代を「心の時代」と考えています。
例えば、タクシーをご利用されるお客様においては、バブル期のように「目的地に着けばそれでよい」とは思いません。
お客様は、「道に詳しい」「車内がキレイ」「丁寧な接客」などの付加価値を重視し、「いかに気持ちよく乗ることができるか」ということを基準にタクシーを選ばれます。人は本当に価値あるものを求める時代、サービスの真価が問い正されている時代といえます。
そこで、私が常々感じるのは、人間は一人では生きていけないということです。地域を愛し、そこで暮らす人々と助け合いながら生きていく。それは一見すると資本主義経済とはかけ離れたキレイごとのようにも聞こえます。
しかし、自分自身のことしか考えない人間に、人の心を満たすサービスは提供できないものです。企業も同様に地域社会のために貢献するという奉仕の精神がなければ自社の繁栄も得られません。
市丸グループは「ひろがるおつきあい」というスローガンを掲げています。
この言葉に、市丸グループ従業員一人ひとりが「人と人との絆を大切に助け合いながら生きていこう」という思いを込めました。
今後も市丸グループは地域社会との共存共栄を目指して参ります。
市丸隆二郎
1951年 | 7月 | 市丸産業合名会社設立(種子島) 3台のタクシーで事業を開始する |
---|---|---|
1967年 | 5月 | 有限会社 市丸タクシー設立(種子島) |
1969年 | 5月 | 昭和市丸交通株式会社設立 鹿児島で南日本交通株式会社をはじめ以降つぎつぎとタクシー会社を買収開始 |
1972年 | 9月 | サンライトゾーン開設 |
1974年 | 3月 | 紫原給油所開設 |
1975年 | 5月 9月 |
昭和市丸交通有限会社設立(福岡) 原良給油所 開設 |
1982年 | 8月 | ニューつるまる西之表店開店(種子島) |
1985年 | 池田パンよりパチンコ店6店舗を買収 | |
1987年 | 5月 12月 |
鴨池タクシー173台を買収 T-MAX加世田店開店 |
1994年 | 12月 | パーラーつるまる西之表店開店(種子島) |
1996年 | 9月 | T-MAX高鍋店開店(宮崎) 伊敷団地給油所開設 |
1998年 | 10月 | ニューつるまる安房店開店(屋久島) |
2000年 | 4月 6月 |
セントイン鹿児島開業 パーラーつるまる中種子店開店(種子島) |
2001年 | 1月 9月 |
鶴丸交通株式会社設立(旧昭和市丸交通と鴨池タクシーを合併) T-MAXプライド店開店 |
2002年 | 8月 | T-MAX新栄店開店 |
2004年 | 12月 | フェリープリンセスわかさと高速船ロケットを就航 |
2005年 | 3月 6月 |
ビジネスホテル巴里を買収しセントイン2番館として開店 T-MAXBOWL開店 |
2007年 | 5月 | 九州商船より九商ポートサービスと熊毛海陸運送を買収 南林寺給油所開設 |
2015年 | 6月 | ブルーウェーブインとの契約を解消しホテルセントコスモとして開店 |
2015年 | 10月 | T-MAXトリプルG店開店 |
2017年 | 10月 | ホテルセントコスモ、セントイン2番館、マイステイズ・ホテル・マネジメントに売却 |
社名 | 株式会社 市丸タクシー |
---|---|
設立 | 1967年5月18日 |
資本金 | 3,500,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 熊毛郡 中種子町 野間5297番地40 |
従業員数 | 男性20名、女性2名、合計22名(2021年4月現在) |
事業内容 | タクシー運営、労働者派遣 |
営業所 | 西之表、中種子 |
社名 | 株式会社 日本観光 |
---|---|
設立 | 1978年7月4日 |
資本金 | 50,000,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 鹿児島市 錦江町23番4号 |
従業員数 | 男性71名、女性21名、合計92名(2021年4月現在) |
事業内容 | 遊技場運営、不動産管理 |
営業所 |
【遊技部門】 パチンコ店:つるまるT-MAX新栄店 【遊技部門】 ボウリング場:サンライトゾーン |
社名 | 鶴丸交通 株式会社 |
---|---|
設立 | 2001年11月13日 |
資本金 | 10,000,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 鹿児島市 錦江町23番4号 |
従業員数 | 男性252名、女性11名、合計263名(2021年4月現在) |
事業内容 | タクシー運営、介護施設運営 |
営業所 | 【タクシー部門】錦江、鴨池、伊敷、星ヶ峯、明和
【介護施設】鶴丸ホーム明和 |
社名 | 市丸事業協同組合 |
---|---|
設立 | 1978年6月20日 |
資本金 | 10,000,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 鹿児島市 錦江町23番4号 |
従業員数 | 男性5名、女性5名、合計10名(2021年4月現在) |
事業内容 | 事務代行、事業資金転貸 |
社名 | 昭和市丸交通 有限会社 |
---|---|
設立 | 1965年4月1日 |
資本金 | 5,000,000円 |
本社所在地 | 福岡県 福岡市 城南区 田島1丁目4番29号 |
従業員数 | 男性52名、女性6名、合計58名(2021年4月現在) |
事業内容 | タクシー運営 |
社名 | 九商ポートサービス 株式会社 |
---|---|
設立 | 2004年9月21日 |
資本金 | 20,000,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 鹿児島市 錦江町23番4号 |
従業員数 | 男性15名、女性3名、合計18名(2021年4月現在) |
事業内容 | 海陸運送 |
社名 | 熊毛海陸運送 株式会社 |
---|---|
設立 | 1956年5月26日 |
資本金 | 22,000,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 西之表市 栄町1番地 |
従業員数 | 男性23名、女性4名、合計27名(2016年2月現在) |
事業内容 | 海陸運送熊毛 旅行代理店「わかさ旅行センター」の運営 |
社名 | 株式会社 市丸産業 |
---|---|
設立 | 1951年7月28日 |
資本金 | 3,000,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 熊毛郡 中種子町 野間5297番地40 |
事業内容 | 不動産賃借 |
社名 | 薩摩メーター 株式会社 |
---|---|
設立 | 1972年2月1日 |
資本金 | 10,000,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 鹿児島市 錦江町23番4号 |
従業員数 | 男性3名、女性1名、合計4名(2022年4月現在) |
事業内容 | 自動車計量器修理販売、駐車場管理運営、設備機器販売施工 |
社名 | 有限会社 錦江 |
---|---|
設立 | 1982年8月7日 |
資本金 | 3,000,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 鹿児島市 錦江町23番4号 |
事業内容 | 損害保険代理 |
社名 | 有限会社 コスモエネルギーサプライ |
---|---|
設立 | 1972年1月10日 |
資本金 | 4,500,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 鹿児島市 錦江町23番4号 |
従業員数 | 男性30名、女性2名、合計32名(2021年4月現在) |
事業内容 | 石油製品販売、ガソリンスタンド運営 |
営業所 | 紫原給油所、伊敷団地給油所、南林寺給油所 |
社名 | 株式会社 市丸観光 |
---|---|
設立 | 2001年3月19日 |
資本金 | 5,000,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 鹿児島市 錦江町23番4号 |
従業員数 | 男性30名、女性19名、合計49名(2021年4月現在) |
事業内容 | 遊技場運営 |
営業所 | 【遊技部門】パチンコ店: つるまるT-MAXプライド店 ボウリング場:T-MAX BOWL |
社名 | コスモライン 株式会社 |
---|---|
設立 | 2003年1月21日 |
資本金 | 90,000,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 鹿児島市 錦江町23番4号 |
従業員数 | 男性62名、女性20名、合計82名(2021年4月現在) |
事業内容 | 海上輸送、フェリープリンセスわかさ運営、遊技場運営、 自動車整備事業 |
営業所 |
【遊技部門】 パチンコ店:T-MAX種子島鴨女店、T-MAX種子島港店、 【自動車整備部門】 コスモライン自動車整備工場 |
社名 | 市丸産業 株式会社 |
---|---|
設立 | 2009年10月1日 |
資本金 | 10,000,000円 |
本社所在地 | 鹿児島県 熊毛郡 中種子町 納官177番地 |
従業員数 | 男性2名、女性0名、合計2名(2016年2月現在) |
事業内容 | 澱粉製造 |